Datos del producto:
|
Modelo no.: | VPT531 | Impresión de logotipos: | Con la impresión de logotipos |
---|---|---|---|
Punto de trabajo: | Estéril reforzado no tejido SMS Cirgica desechable | Estéril: | Esterilizados y no esterilizados |
Fabricación de tejidos: | PP, SMS, SMMS, PP, no tejido, no tejido | El color: | Azul, amarillo, verde, blanco, rosa, marino, oliva |
En gramos: | 20GSM, 25GSM, 30GSM, 35GSM, 40GSM, 45GSM y 50GSM | Puño: | Cuchillo elástico, cuchillo de punto |
Cuello: | La corbata, el velcro | Cintura: | lazo |
Muestras: | Es libre. | Certificado: | Sección 2 |
Logotipo: | Disponible | Tiempo de entrega: | 20 días |
Paquete de transporte: | 1pc/bolsa, 50pc/tón, 100pc/tón | Especificación: | 115x137cm,120x140cm,130x150cm,140x145cm,150x160cm |
Marca registrada: | OEM, VASTPROTECT, vestido quirúrgico desechable | Origen: | China. |
Código del SH: | 621010 | Capacidad de la fuente: | 60000pcs por día |
El material: | Las demás materias textiles | Características: | Disponible |
Certificación: | CE, FDA, ISO13485 | Esterilización con óxido de etileno: | Esterilización con óxido de etileno |
Aplicación: | Dentista, Hospital, Médico, Quirúrgico, Examen, Laboratorio | Grupo: | Hombre, Mujer |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | ||
Resaltar: | ropa quirúrgica desechable SMS no tejida,Vestido quirúrgico SMS desechable estéril,vestiduras quirúrgicas desechables |
Lista de artículos en una bolsa | ||
Descripción | Cantidad | Especificación |
Vestido de cirugía | 1 | M-XL |
Toallas para las manos | 2 | 30*40 cm |
Bolsa de esterilización (bolsa de papel y plástico) | 1 | 26*36 cm |
Envasado | 1 | 60*60 cm |
Gráfico de opciones OEM | |
Tejido principal | Se aplicará el método de ensayo de los datos. |
Método de costura | Coser con costura por ultrasonidos |
El color | Azul/azul oscuro/verde |
Refuerzo por | Ninguno, SMS/PP+PE/Micro poroso/Otro |
Refuerzo en | Ninguno, totalmente reforzado/mediamente reforzado |
Material de embalaje | SMS/Papel/PP |
- ¿ Qué es eso? | como se requiere |
Toallas para las manos | 1pc/2pcs |
Esterilización | EO esterilizado/no estéril |
Gráfico de tamaño | |
M. | 120*140 cm |
- ¿ Qué? | 125*145 cm |
El número de | 130*150 cm |
Las demás | 135*155cm |
Tamaño | Cantidad de embalaje | Tamaño del cartón (mm) | G.W ((kg) | N.W ((kg) |
40 gramos | 1 pieza por envase estéril | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 5.5 | 4.5 |
Tamaño:S/M/L | 25 piezas por cartón | |||
45 gramos | 1 pieza por envase estéril | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 6 | 5.5 |
Tamaño: S/M/L 0 ml | 25 piezas por cartón | |||
50 gramos | 1 pieza por envase estéril | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 6.5 | 5.8 |
Tamaño:S/M/L | 25 piezas por cartón |
Por favor envíe su consulta
Usted recibirá nuestra respuesta dentro de 1 día
Persona de Contacto: Ms. Susan Yao
Teléfono: +8618627861311
Fax: 86-27-82782668